29
2025
-
07
武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目1标段评标
武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津武清经济技术开发区有限公司
招标代理单位:天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025076001 (标段号:1)
招标项目名称:武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目
标段名称:武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目2#楼及附属用房改造EPC工程
公示发布时间:2025年07月29日至2025年07月31日
招标人天津武清经济技术开发区有限公司 的 武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目2#楼及附属用房改造EPC工程 ,通过公开招标,于 2025年07月28日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为39680095元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 39380258 | 2025-8-11至2025-11-10 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津安装工程有限公司(联合体牵头人) 天津市新型建材建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 39430180 | 2025-8-11至2025-11-10 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 38967801 | 2025-8-11至2025-11-10 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 39635572 | 2025-08-11至2025-11-10 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 天津恒益建安集团有限公司(联合体牵头人) 天津市新天地建筑设计有限公司(联合体成员) | 39226860 | 2025-8-11至2025-11-10 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 42.5 | 50 | 43.5 | 50 | 44 | 40.3 | 46.4 | 42 | 49 | 45.34 | 1 |
2 | 天津安装工程有限公司(联合体牵头人) 天津市新型建材建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 40.5 | 49 | 39.5 | 48 | 43 | 38.2 | 42.5 | 39 | 47.5 | 42.86 | 2 |
3 | 天津恒益建安集团有限公司(联合体牵头人) 天津市新天地建筑设计有限公司(联合体成员) | 40 | 49 | 39 | 47 | 41 | 38.1 | 44.8 | 38.5 | 46 | 42.33 | 3 |
4 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 39.5 | 47 | 38.9 | 46 | 41 | 38 | 44.7 | 38 | 45 | 41.87 | 4 |
5 | 智诚建科设计有限公司 | 38.5 | 47 | 38.7 | 45.5 | 39.5 | 37.3 | 43.7 | 38 | 45.5 | 41.34 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 10 |
2 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 4 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 4 |
4 | 天津安装工程有限公司(联合体牵头人) 天津市新型建材建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 2 |
5 | 天津恒益建安集团有限公司(联合体牵头人) 天津市新天地建筑设计有限公司(联合体成员) | 0 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒益建安集团有限公司(联合体牵头人) 天津市新天地建筑设计有限公司(联合体成员) | 39226860 | 39328134.2 | -0.26 | 39.94 |
2 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 39380258 | 39328134.2 | 0.13 | 39.93 |
3 | 天津安装工程有限公司(联合体牵头人) 天津市新型建材建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 39430180 | 39328134.2 | 0.26 | 39.87 |
4 | 智诚建科设计有限公司 | 38967801 | 39328134.2 | -0.92 | 39.77 |
5 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 39635572 | 39328134.2 | 0.78 | 39.61 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 45.34 | 10 | 39.93 | 95.27 |
2 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包壹级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.87 | 4 | 39.61 | 85.48 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.34 | 4 | 39.77 | 85.11 |
4 | 天津安装工程有限公司(联合体牵头人) 天津市新型建材建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 42.86 | 2 | 39.87 | 84.73 |
5 | 天津恒益建安集团有限公司(联合体牵头人) 天津市新天地建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 42.33 | 0 | 39.94 | 82.27 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 2025-8-11至2025-11-10 | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 5778平方米 | 39380258 |
2 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 2025-08-11至2025-11-10 | 建筑工程施工总承包壹级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 5778平方米 | 39635572 |
3 | 智诚建科设计有限公司 | 2025-8-11至2025-11-10 | 建筑工程施工总承包贰级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 5778平方米 | 38967801 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 中发建筑技术集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 张国伟 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20141200786 |
张国伟 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20141200786 | ||
陈波华 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20121400794 | ||
李庆松 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122007200701056 | ||
王兵 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212111215613 | ||
计明军 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2019B004382 | ||
2 | 中晟升博集团有限公司(联合体牵头人) 中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | 吴娜艳 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20205102073 |
吴娜艳 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20205102073 | ||
陈浩 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20125102142 | ||
傅琴 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512019202001463 | ||
陈伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512015201615185 | ||
赵芳 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 00502547 | ||
3 | 智诚建科设计有限公司 | 郑恒 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20225200523 |
杨柳 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20215200424 | ||
张凯 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20152101736 | ||
闫海军 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 贵1522021202200126 | ||
邹秀兰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 贵1122014201409264 | ||
陈飞鸿 | 技术负责人 | / | 职称证书 | GX12022030683 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杜鹏
电话:022-82939816
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津武清经济技术开发区有限公司
负责人:杜鹏
电话:022-82939816
传真:022-82939816
受理单位地点:天津市武清开发区福源道北侧
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津武清经济技术开发区有限公司
2025年07月29日
网站来源:http://www.tjggzy.cn/Portals/TJGGZY/PageSiteVice?RDWMxmzOm8g9HBVKJmTuih0IvJ3jsNh0zMcn3IGxAgI%3d

相关新闻
RELEATED NEWS
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-03
2025-09-03
2025-09-03