29
2025
-
07
武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目1标段
武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津武清经济技术开发区有限公司
招标代理单位:天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025073001 (标段号:1)
招标项目名称:武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目
标段名称:武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目院区、外立面、2#楼及附属用房改造监理
公示发布时间:2025年07月28日至2025年07月30日
招标人天津武清经济技术开发区有限公司 的 武清开发区国际生物工程促进中心提升改造项目院区、外立面、2#楼及附属用房改造监理 ,通过公开招标,于 2025年07月24日 进行开标,共 11 家投标人参加投标, 11家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为600000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 572400 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津市环外建设监理有限公司 | 456000 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 552000 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 558700 | 2025-08-08至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 564220 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 472000 | 2025-08-08至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 560100 | 2025-08-08至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 天津房友工程咨询有限公司 | 555750 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 天津东旺工程监理有限公司 | 556900 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 荣信(天津)工程管理有限公司 | 557200 | 2025-08-08至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
11 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 523800 | 2025-8-8至2027-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 65 | 65 | 64 | 56 | 61.6 | 66 | 62.5 | 64.9 | 45 | 62.71 | 1 |
2 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 64 | 67 | 67 | 58 | 57.3 | 63 | 62.9 | 61.3 | 41 | 61.93 | 2 |
3 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 68 | 67 | 67 | 57 | 58.1 | 62 | 61 | 60.2 | 41 | 61.76 | 3 |
4 | 天津市环外建设监理有限公司 | 67 | 66.5 | 66 | 56 | 56.6 | 61.5 | 63 | 61.3 | 42 | 61.56 | 4 |
5 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 65 | 63.5 | 65 | 56 | 57.5 | 62.5 | 61.2 | 63.7 | 41 | 61.34 | 5 |
6 | 荣信(天津)工程管理有限公司 | 66 | 63 | 64 | 56 | 56 | 64 | 60.7 | 61.9 | 43 | 60.8 | 6 |
7 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 68 | 63 | 65 | 56 | 56.6 | 61.5 | 59.9 | 60.3 | 41 | 60.33 | 7 |
8 | 天津东旺工程监理有限公司 | 66 | 62 | 64 | 56 | 55.4 | 62.5 | 61.4 | 60.2 | 43 | 60.21 | 8 |
9 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 65 | 64 | 61 | 54 | 54.4 | 62.5 | 59.2 | 64.1 | 41 | 59.89 | 9 |
10 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 67 | 61 | 60 | 55 | 57 | 61.5 | 59.3 | 62.5 | 41 | 59.47 | 10 |
11 | 天津房友工程咨询有限公司 | 65 | 62.5 | 60 | 54 | 53.5 | 62 | 60.2 | 61.7 | 41 | 59.13 | 11 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 8.82 |
2 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 8.8 |
3 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 8.2 |
4 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 8.2 |
5 | 荣信(天津)工程管理有限公司 | 7.55 |
6 | 天津市环外建设监理有限公司 | 7.25 |
7 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 5.22 |
8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 5.2 |
9 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 4.2 |
10 | 天津东旺工程监理有限公司 | 4.2 |
11 | 天津房友工程咨询有限公司 | 3.6 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 523800 | 0 | —— | 9.75 |
2 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 552000 | 0 | —— | 9.5 |
3 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 472000 | 0 | —— | 9.5 |
4 | 天津市环外建设监理有限公司 | 456000 | 0 | —— | 9.25 |
5 | 天津房友工程咨询有限公司 | 555750 | 0 | —— | 9 |
6 | 天津东旺工程监理有限公司 | 556900 | 0 | —— | 8.5 |
7 | 荣信(天津)工程管理有限公司 | 557200 | 0 | —— | 8 |
8 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 558700 | 0 | —— | 7.5 |
9 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 560100 | 0 | —— | 7 |
10 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 564220 | 0 | —— | 6.5 |
11 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 572400 | 0 | —— | 6 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 61.76 | 8.8 | 9.75 | 80.31 |
2 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 工程监理综合资质 | 60.33 | 8.82 | 9.5 | 78.65 |
3 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 62.71 | 8.2 | 7.5 | 78.41 |
4 | 天津市环外建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 61.56 | 7.25 | 9.25 | 78.06 |
5 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 61.93 | 8.2 | 7 | 77.13 |
6 | 荣信(天津)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 60.8 | 7.55 | 8 | 76.35 |
7 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 61.34 | 4.2 | 9.5 | 75.04 |
8 | 天津东旺工程监理有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 60.21 | 4.2 | 8.5 | 72.91 |
9 | 天津房友工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程乙级 | 59.13 | 3.6 | 9 | 71.73 |
10 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 59.47 | 5.2 | 6.5 | 71.17 |
11 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 59.89 | 5.22 | 6 | 71.11 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 2025-8-8至2027-12-10 | 房屋建筑工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 35833平方米 | 523800 |
2 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 2025-08-08至2027-12-10 | 工程监理综合资质 | 国家验收规范合格标准 | 35833平方米 | 472000 |
3 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 2025-08-08至2027-12-10 | 房屋建筑工程乙级 | 国家验收规范合格标准 | 35833平方米 | 558700 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 兰志铜 | 驻场代表 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2023C014111 |
刘利峰 | 总监理师 | / | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 42018185 | ||
2 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 姚瑶 | 总监理师 | / | 注册监理工程师注册执业证书 | 42011140 |
寇武清 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师注册执业证书 | 14012166 | ||
3 | 天津耀庆工程管理有限公司 | 尤江 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 注册监理工程师注册执业证书 | 12005466 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杜鹏
电话:022-82939816
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津武清经济技术开发区有限公司
负责人:杜鹏
电话:022-82939816
传真:022-82939816
受理单位地点:天津市武清开发区福源道北侧
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津武清经济技术开发区有限公司
网站来源:http://www.tjggzy.cn/Portals/TJGGZY/PageSiteVice?RDWMxmzOm8g9HBVKJmTuioXDsH8%2bfc1bTEMt11R1PSA%3d

相关新闻
RELEATED NEWS
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-03
2025-09-03
2025-09-03